Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов |
---|---|---|
Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, в районе дома 83 | легкоатлетический сектор 3119,5 кв.м |
|
Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, в районе дома 83 | легкоатлетические беговые дорожки 2951,5 кв.м |
|
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Рокоссовского, зд. 20 стр. | бассейн 287,5 кв.м |
|
Калининградская область, р-н. Балтийский, г. Балтийск, ул. Северный мол, д. 7 | бассейн 165,0 кв.м |
|
Калининградская область, р-н. Балтийский, г. Балтийск, ул. Северный мол, д. 7 | универсальный зал 746,2 кв.м |
|
Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 87 | тренажерный зал 189,0 кв.м; |
|
Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 87 | фитнес зал 210,3 кв.м; |
|
Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 87 | бассейн 287,5 кв.м |
|
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Калинина, зд. 6 | тренажерный зал 175,7 кв.м; |
|
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Калинина, зд. 6 | зал фехтования 432,0 кв.м; |
|
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Калинина, зд. 6 | бассейн 1200,0 кв.м |
|
Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Калинина, зд. 6 | тир 162,1 кв.м |
|
Калининградская область, г. Калининград, ул. Набережная Маршала Баграмяна, д.2, | необособленную часть - 2092 кв.м. спортзала №150 на 1 этаже здания, |
|
Калининградская область, Гурьевский район, пос. Свободное | Конноспортивная база |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наличие информационных ресурсов
Госпаблик в ВК: "ГБУ ДО КО "СШ по современному пятиборью""
Сайт: "ГБУ ДО КО "СШ по современному пятиборью"а"